| 氏名 | 効果判定 | 研修姿勢能力 | 研修内容 | 研修内容活用意識 | 活用の可能性 | 課題 適正度 | 集中度 | 研修 評価点 |
受講 姿勢 指数 | 研修 効果 順位 | |||||||||||||||||||||||||
| 理解力 | 分析力 | 思考力 | 応用力 | 平均 | 重要度順位 | 習熟度 | 評価点 | 重要度順位 | 習熟度 | 評価点 | 内容 集中度 | 研修内容活用意識 | 評価点 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | A | ○ | 10 | 9 | 9 | 8 | 9.0 | ○ | 5.2 | 5.7 | 5.5 | ○ | 5.3 | 5.3 | 5.3 | ○ | -0.2 | × | 9.2 | ○ | 6.1 | 5.0 | 5.6 | ○ | 6.4 | ○ | 0.7 | 8 | |||||||
| 2 | B | ○ | 10 | 9 | 9 | 7 | 8.8 | ○ | 5.6 | 5.7 | 5.7 | ○ | 5.1 | 5.8 | 5.5 | ○ | -0.2 | × | 8.5 | ○ | 5.7 | 4.9 | 5.3 | ○ | 6.2 | ○ | 0.7 | 8 | |||||||
| 3 | C | ○ | 10 | 10 | 6 | 6 | 8.0 | ○ | 5.1 | 5.4 | 5.3 | ○ | 5.0 | 5.1 | 5.1 | ○ | -0.2 | × | 5.1 | × | 6.5 | 5.3 | 5.9 | ○ | 5.3 | × | 0.7 | 8 | |||||||
| 4 | D | ○ | 8 | 3 | 0 | 0 | 2.8 | × | 5.2 | 3.9 | * | 4.6 | ○ | 5.4 | 6.3 | 5.9 | ○ | 1.3 | ○ | 10.0 | ○ | 7.0 | 5.5 | 6.3 | ○ | 6.7 | ○ | 2.4 | 1 | ||||||
| 5 | E | × | 10 | 10 | 9 | 10 | 9.8 | ○ | 2.5 | * | 5.2 | 3.9 | × | 3.2 | * | 2.5 | * | 2.9 | × | -1.0 | × | 7.6 | ○ | 2.5 | * | 1.6 | * | 2.1 | × | 4.1 | × | 0.4 | * | 14 | |
| 6 | F | ○ | 10 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | ○ | 5.4 | 5.8 | 5.6 | ○ | 5.5 | 5.1 | 5.3 | ○ | -0.3 | × | 5.5 | × | 7.1 | 5.7 | 6.4 | ○ | 5.7 | ○ | 0.7 | 8 | |||||||
| 7 | G | ○ | 8 | 3 | 5 | 1 | 4.3 | × | 4.9 | 6.4 | 5.7 | ○ | 5.4 | 5.7 | 5.6 | ○ | -0.1 | × | 9.8 | ○ | 5.1 | 5.2 | 5.2 | ○ | 6.5 | ○ | 1.5 | 2 | |||||||
| 8 | H | ○ | 7 | 8 | 8 | 5 | 7.0 | ○ | 5.1 | 5.5 | 5.3 | ○ | 5.1 | 5.6 | 5.4 | ○ | 0.0 | ○ | 5.4 | × | 5.9 | 4.5 | 5.2 | ○ | 5.3 | × | 0.8 | 6 | |||||||
| 9 | I | ○ | 8 | 9 | 5 | 7 | 7.3 | ○ | 4.8 | 5.9 | 5.4 | ○ | 4.9 | 5.8 | 5.4 | ○ | 0.0 | × | 8.9 | ○ | 5.1 | 2.5 | * | 3.8 | × | 5.9 | ○ | 0.8 | 6 | ||||||
| 10 | J | ○ | 9 | 7 | 4 | 5 | 6.3 | ○ | 5.2 | 4.7 | 5.0 | ○ | 5.0 | 5.1 | 5.1 | ○ | 0.1 | ○ | 8.1 | ○ | 5.0 | 4.6 | 4.8 | ○ | 5.7 | ○ | 0.9 | 5 | |||||||
| 11 | K | ○ | 9 | 7 | 5 | 4 | 6.3 | ○ | 5.5 | 2.3 | * | 3.9 | × | 5.6 | 5.6 | 5.6 | ○ | 1.7 | ○ | 8.7 | ○ | 6.5 | 5.7 | 6.1 | ○ | 6.1 | ○ | 1.0 | 4 | ||||||
| 12 | L | ○ | 8 | 3 | 8 | 0 | 4.8 | × | 5.1 | 5.4 | 5.3 | ○ | 5.1 | 5.1 | 5.1 | ○ | -0.2 | × | 10.0 | ○ | 6.4 | 5.1 | 5.8 | ○ | 6.5 | ○ | 1.4 | 3 | |||||||
| 13 | M | ○ | 10 | 8 | 8 | 9 | 8.8 | ○ | 5.0 | 5.6 | 5.3 | ○ | 5.5 | 5.7 | 5.6 | ○ | 0.3 | ○ | 8.4 | ○ | 7.2 | 6.5 | 6.9 | ○ | 6.5 | ○ | 0.7 | 8 | |||||||
| 14 | N | × | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.0 | ○ | 4.3 | 5.5 | 4.9 | ○ | 5.1 | 3.2 | * | 4.2 | × | -0.8 | × | 5.1 | × | 4.5 | 1.8 | * | 3.2 | × | 4.3 | × | 0.4 | * | 14 | ||||
| 15 | O | ○ | 10 | 9 | 8 | 7 | 8.5 | ○ | 5.3 | 3.4 | * | 4.4 | × | 5.7 | 6.1 | 5.9 | ○ | 1.6 | ○ | 8.1 | ○ | 7.4 | 4.5 | 6.0 | ○ | 6.1 | ○ | 0.7 | 8 | ||||||
| 平均 | 9.1 | 7.5 | 6.8 | 5.8 | 7.3 | − | 4.9 | 5.1 | 5.0 | − | 5.1 | 5.2 | 5.2 | − | 0.1 | − | 7.9 | − | 5.9 | 4.6 | 5.2 | − | 5.8 | − | 0.9 | ||||||||||
| 標準偏差 | 1.1 | 2.5 | 2.6 | 3.3 | 2.1 | − | 0.7 | 1.1 | 0.6 | − | 0.6 | 1.0 | 0.8 | − | 0.8 | − | 1.8 | − | 1.3 | 1.5 | 1.3 | − | 0.8 | − | 0.5 | ||||||||||
|
参加者評価一覧表
|
|
* * * * *講座
|
|
実施日 2002年5月1日〜3日
|
|
― 分析結果1 ―
|
|
◆
|
標準偏差を除く点数は全て10点満点で計算されています。
|
|
研修姿勢能力を除く分析値が4点未満のものに*印がついてい
ます。4点以上の分析値が出ている項目については効果があったと考えられます。 |
|
|
◆
|
受講姿勢指数は研修評価点を研修姿勢能力の平均点で割った値で、その参加者にとって頑張れたかどうかを見る為の値です。
|
|
最大値は10となりますが、合格点は0.6としています。
0.6未満のものに*印がついています。 |
|
|
◆
|
効果判定(氏名欄すぐ右の欄の○×)は、研修評価点が5点以上は効果があった○、5点未満はなかった×としています。
|
|
◆
|
効果判定、活用の可能性以外の○×は、その項目の平均から標準偏差の値を引いた数を基準にし、この値より小さければ×、以上であれば○が付いています。
|
|
◆
|
活用の可能性の○×は、研修内容活用意識から研修内容を引いた値で、0以下が×、0より大きい値が○になっています。
|

|
受講者別の研修姿勢能力、研修内容評価点、受講姿勢指数の比較グラフ
|
|
― 分析結果2 ―
|
|
実施日 2002年5月1日〜3日
|
|
* * * * *講座
|
|
評価点別件数
|
|
表内の数はその評価点の人数を表しています
|
| 評価区分 | 比率 | 合計 | 研修内容 | 研修内容活用意識 | 課題 適正度 | 集中度 | 研修 評価点 |
||||||
| 重要度順位 | 習熟度 | 評価点 | 重要度順位 | 習熟度 | 評価点 | 内容 集中度 | 研修内容活用意識 | 評価点 | |||||
| 10点 | 1.2% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9〜9.9点 | 1.2% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8〜8.9点 | 3.6% | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7〜7.9点 | 3.0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6〜6.9点 | 12.1% | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 8 |
| 5〜5.9点 | 57.6% | 95 | 11 | 10 | 9 | 13 | 11 | 13 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 |
| 4〜4.9点 | 10.9% | 18 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 3〜3.9点 | 4.8% | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2〜2.9点 | 4.2% | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1〜1.9点 | 1.2% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 0.1〜0.9点 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0点 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 100.0% | 165 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 全体基準 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | |
| 7% | 20% | 13% | 7% | 13% | 7% | 0% | 7% | 20% | 20% | 0% | 13% | ||
| 基準区分 | 研修内容 | 研修内容活用意識 | 課題 適正度 | 集中度 | 研修 評価点 |
受講姿勢指数 |
||||||||
| 重要度順位 | 習熟度 | 評価点 | 重要度順位 | 習熟度 | 評価点 | 内容 集中度 | 研修内容活用意識 | 評価点 | ||||||
|
評価点が4点未満の人数を表しています
|
|
基準以下の件数
|


|
評価点別件数
|
|
基準以下の件数
|
|
評価点別件数の表の見方
研修内容、実用性、課題適正度、集中度別に点数のバラツキ程度をみます。 1ラインに人数が集中している方がまとまりは良かったと言えます。 |
|
― 分析結果3 ―
|
|
実施日 2002年5月1日〜3日
|
|
* * * * *講座
|
|
講師の伝達と研修のまとまりの程度
|
| 参加者基準 | 研修 内容 |
研修内容活用意識 | 集中度 | 平均 |
| 評価のまとまり | 7.3 | 7.7 | 6.4 | 7.1 |
| 平均評価点 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 5.1 |
| 研修講師評価 | 6.1 | 6.5 | 5.8 | 6.1 |
| 講師評価点 | 6.1 | |
|
評価のまとまりは分析結果2より計算しています。
平均評価点は、分析結果1の平均から取り出しています。 |

|
― 分析結果まとめ ―
|
|
実施日 2002年5月1日〜3日
|
|
* * * * *講座
|
|
研修効果測定 分析結果のまとめ
|
| 本研修の効果 | 目標点との比較 | 安心点 | 目標点 | |||||||
| 受講者グループと研修との適合判定 | 評価点 | 標準偏差 | 評価点 | 標準偏差 | 評価点 | 標準偏差 | 評価点 | 標準偏差 | ||
| A.研修内容と参加者の適合性 | 7.3 | ○ | 2.1 | × | × | × | 7.0 | 1.5 | 7.5 | 1.0 |
| 伝達率判定 | 評価点 | 標準偏差 | 評価点 | 標準偏差 | 評価点 | 標準偏差 | 評価点 | 標準偏差 | ||
| B.研修内容の伝達率 | 6.8 | ○ | × | 6.0 | 7.0 | |||||
| 分析別評価判定 | 評価点 | 標準偏差 | 評価点 | 標準偏差 | 評価点 | 標準偏差 | 評価点 | 標準偏差 | ||
| C.研修内容評価点 | 5.0 | ○ | 0.6 | ○ | × | ◎ | 4.8 | 1.2 | 6.0 | 0.9 |
| D.研修内容の活用意識評価点 | 5.2 | ○ | 0.8 | ○ | × | ◎ | 4.5 | 1.0 | 6.0 | 0.8 |
| E.D−C(職場での活用可能性の判定) | 0.1 | × | × | 0.2 | 0.7 | |||||
| F.課題適正度 | 7.9 | ○ | 1.8 | × | ◎ | × | 6.0 | 1.5 | 7.0 | 1.0 |
| G.集中度 | 5.2 | ○ | 1.3 | ○ | × | × | 4.0 | 1.5 | 5.5 | 1.2 |
| H.研修評価点 | 5.8 | ○ | 0.8 | ○ | × | ◎ | 4.2 | 1.0 | 6.5 | 1.0 |
| 講師&研修評価 | 評価点 | 標準偏差 | 評価点 | 標準偏差 | 評価点 | 標準偏差 | 評価点 | 標準偏差 | ||
| I.評価平均点(課題適正度を除く) | 5.1 | ○ | × | 5.0 | 6.0 | |||||
| J.評価点のまとまり | 7.1 | ○ | × | 7.0 | 8.2 | |||||
| K.研修&講師評価点 | 6.1 | ○ | × | 5.5 | 6.5 | |||||
|
本シートは、分析結果1〜3のデータで集計しています。
本研修の効果の○×は安心点と比較してつけています。 目標点との比較は、本研修評価点と比較し、◎と×で現しています。 ◎が付けば、研修としての成熟期に入っています。 |

|
担当者コメント
|
|
分析の対象となるデータは、設問サンプル例より約10問程度を選択し、研修終了直後にご回答頂きます。
ご回答頂いた文章、文、語句を分析することで下記の結果を算出しております。 「振り返りシート」にご回答頂くことは、研修の効果を測定するという目的もありますが、この設問群に従って、もう一度研修内容を復習して頂き、より受講した内容を確実にするという目的もあります。 設問は、【研修に参加するについて】、【研修内容について】、【その研修で学んだことを実践することについて】についてお聞きしています。 研修の効果測定サービスをご利用頂いた場合、下記分析結果の説明資料である、【分析結果データの読み方】もご用意しております。 |
|
Copyright (C) 2009 Seed Win. All rights reserved
|
|
研修の効果測定 分析結果サンプル
2003/10/31
|